产品介绍
Judge 判官

- 彩色搭配车架
- 个性化创意喷涂
- 21英寸个性化砧台式钢坯前轮
发动机 | |
蓄电池 | 12伏/18安·小时 |
缸径*冲程(mm) | 101 x 108 mm |
充电系统 | 最大输出38安培 |
离合器 | 湿式,多片 |
压缩比 | 9.4 : 1 |
冷却系统 | 空气/油 |
排量(cc) | 1,731 cc |
引擎类型 | 4冲程 50°V型-双缸 |
排气管 | 交叉弦切双排气装置,带横跨排气管 |
末端传动 | 碳纤增强皮带 |
燃料容量(L) | 17 |
燃料系统 | 双45mm节气门体电子燃油喷射装置 |
机油容量(L) | 4.75 |
初级传动 | 带有扭矩补偿的齿轮驱动 |
变速箱 | 6速常啮合超速传动 |
气门组 | 气缸内,每个顶置凸轮轴附有4个气门、自我调节型的凸轮链系和液压升降器 |
底盘尺寸 | |
净重(kg) | 300 kg |
离地间隙(mm) | 120 mm |
额定车辆总重量(kg) | 522 kg |
长(mm) | 2,337 mm |
倾角/宽度(mm) | 31.7° / 170 |
座椅高度(mm) | 658 mm |
轴距(mm) | 1,647 mm |
悬架 | |
前悬架 | 传统伸缩式前叉, 43 mm 直径, 130 mm 行程 |
后悬架 | 单管空气减震器, 刚度渐进式铸铝连杆, 75 mm 行程, 预紧可调弹簧 |
刹车系统 | |
刹车系统类型 | 常规 |
前刹车系统 | 300mm浮动转子,带4个活塞卡钳 |
后刹车系统 | 300mm浮动转子,带2个活塞卡钳 |
车轮和轮胎 | |
前轮胎 | 邓禄普491精英 II II-RWL 130/90 B16,带红色轮胎胶条 |
前车轮 | 16 x 3.5英寸 |
后轮胎 | 邓禄普491精英 II-RWL 140/90 B16 77H ,带红色轮胎胶条 |
后车轮 | 16 x 3.5英寸 |
颜色选择 | |
颜色 | 高光黑、日落红和狂野橙 |
更多产品