产品介绍




发表上市时间: | 2015-03-12 00:00:00 | 排量(cc): | 100 |
在产/停产: | 在产 | 缸数: | 1 |
长×宽×高(mm): | 1775x645x1065 | 冲程: | 4冲程 |
轴距(mm): | 1230 | 冷却方式: | 风冷 |
座垫高(mm): | 723 | 压缩比: | 9.6:1 |
制动方式: | 前碟后鼓 | 最大功率(kw/rp/m): | 5.0/7500 |
离地间隙(mm): | 110 | 最大扭矩(N·m/rp/m): | 7.4/6000 |
空车质量(kg): | 94 | 供油方式: | 化油器 |
整备质量(kg): | 105 | 经济油耗(L/100km): | 2.2 |
最高车速(km/h): | 80 | 环保标准: | 国Ⅲ |
轮数: | 2 | 启动方式: | 电/脚启动 |
轮辋: | 铝合金 | 离合器形式: | 干式、多片、自动离合 |
前轮规格: | 90/90-10 | 变速器型式: | 自动无级变速 |
后轮规格: | 90/90-10 | 可选颜色: | 红、黑、银、灰、蓝 |
油箱容量(L): | 6 |
更多产品